韶关各景点路程及路况
| 目的地 | 路程 | 方 向 | 路面状况 |
| 韶关市--曲江县城 | 17公里 | 往广州方向(旧路) | 在进入曲江县有一段路在修路,其余况面良好 |
| 曲江县--南华禅寺 | 5公里 | 往广州方向(旧路) | 水泥及柏油路,路况良好 |
| 曲江县--狮子岩 | 2公里 | 上京珠高速曲江口路边 | 水泥路,路况良好 |
| 韶关市--小坑公园 | 38公里 | 往江西方向出韶关 | 柏油及沙路,入小坑时是山路,弯多路窄,小心驾驶! |
| 韶关市--丹霞山 | 50公里 | 往江西方向,国道323线 | 柏油路,路况良好 |
| 韶关市--始兴县 | 66公里 | 往江西方向,国道323线 | 柏油路,路况良好 |
| 始兴县--车八岭 | 45公里 | 入山 | 水泥及柏油路,大部分山路,弯多路窄,小心驾驶! |
| 韶关市--南雄市 | 106公里 | 往江西(交界)方向 | 柏油路,路况良好 |
| 南雄市--珠玑古巷 | 9公里 | 往江西方向,国道323线 | 柏油路,路况一般 |
| 南雄市--钟鼓岩、梅关 | 34公里 | 往江西方向,国道323线 | 有一段路在修路,路况差 |
| 韶关市--乐昌市 | 52公里 | 往湖南方向(旧路) | 柏油路,路况良好 |
| 乐昌市--古佛岩 | 2公里 | 往南塔公园方向 | 柏油路,路况一般 |
| 韶关市--九龙十八滩 | 90公里 | 往湖南方向,坪乳线 | 水泥及柏油路,路况一般 |
| 韶关市--乳源县 | 38公里 | 往湖南方向 | 水泥及柏油路,路况良好 |
| 乳源县--云门寺 | 4公里 | 往桂头(乐昌市)方向 | 柏油路,路况良好 |
| 乳源县--驼鸟寨 | 7公里 | 往桂头(乐昌市)方向 | 柏油路,路况良好 |
| 乳源县--南岭公园 | 70公里 | 坪乳线上(往湖南) | 水泥及柏油路,进南岭有段山路,小心驾驶! |
| 乳源县--必背瑶寨 | 43公里 | 往桂头方向 | 水泥及柏油路,山路弯多路窄,颇危险!小心驾驶! |
| 乳源县--南水水库 | 52公里 | 坪乳线上(往湖南)方向 | 柏油路,弯多,路况良好 |
| 乳源县--大峡谷 | 67公里 | 往连南方向,国道323线 | 水泥及柏油路,山路急弯多路窄,颇危险!小心驾驶! |
请使用IE5.0 800*600分辨率观看 Copyright(C)2000 韶关旅游资讯网